Поиск по каталогу запчастей
Введите название запчасти и марку машины
Модификация | |
---|---|
Кузов | хэтчбек |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2005 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
50.25 BYN 100.50 BYN -50% |
|
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2002 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
30.15 BYN 60.30 BYN -50% |
|
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2004 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,6 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
100.50 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2008 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
60.30 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2004 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,6 |
Тип КПП | автомат |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2003 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,4 |
Тип КПП | робот |
40.20 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2005 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,4 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
100.50 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2005 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
100.50 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
80.40 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2004 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
100.50 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
20.10 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,6 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
20.10 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
40.20 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2005 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,6 |
Тип КПП | механическая 5ст. |
20.10 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 1,4 TDCi |
Тип КПП | механическая 5ст. |
20.10 BYN | |
Модификация | |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2004 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,4 |
Тип КПП | механическая 5ст. |