citroen c4 2, 2013г. , хэтчбек, 1,6 HDi / 112 л.с / дизель
citroen c4 2, 2010г. , хэтчбек, 1,6 VTi / 120 л.с / бензин
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель / 143 510 км
citroen c4 2, 2014г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель
citroen c4 2, 2012г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 92 л.с / дизель / 190 614 км
citroen c4 2, 2013г. , хэтчбек, 1,6 HDi / 112 л.с / дизель