bmw 5 E60/E61, 2006г. , универсал, 2,5 523i / 177 л.с / бензин
bmw 5 E60/E61, 2009г. , седан, 3,0 530i / 262 л.с / бензин
bmw 5 E60/E61, 2007г. , седан, 3,0 525i / 218 л.с / бензин
bmw 5 E60/E61, 2007г. , седан, 2,5 523i / 190 л.с / бензин
bmw 5 E60/E61, 2010г. , седан, 3,0 535xi / 306 л.с / бензин
bmw 5 E60/E61, 2005г. , седан, 3,0 D 530d / 218 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2005г. , универсал, 2,5 D 525d / 177 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2005г. , седан, 3,0 D 530d / 218 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2007г. , седан, 2,0 520d / 177 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2005г. , седан, 3,0 D 530d / 218 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2007г. , универсал, 3,0 D 530d / 235 л.с / дизель
bmw 5 E60/E61, 2005г. , седан, 3,0 D 530d / 218 л.с / дизель
bmw 3 F30/F31, 2012г. , седан, 2,0 320d / 184 л.с / дизель
bmw x1 E84, 2011г. , универсал, 2,0 D / 177 л.с / дизель
bmw x1 E84, 2011г. , внедорожник, 2,0 D / 177 л.с / дизель