volvo xc70 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2008г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2007г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2005г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 4,4 / 315 л.с / бензин
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель / 218 560 км
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель / 183 617 км
audi a4 B7, 2006г. , седан, 2,0 TDi PD / 140 л.с / дизель
audi a4 B6, 2004г. , кабриолет, 2,4 / 170 л.с / бензин
honda insight 2, 2009г. , хэтчбек, 1,3 / 88 л.с / бензин / 492 353 км
lexus gs 4, 2018г. , седан, 2,5h / 181 л.с / бензин
toyota camry V50, 2013г. , седан, 2,5 / 160 л.с / бензин
toyota camry V50, 2014г. , седан, 2,5 / 160 л.с / бензин
citroen c4 picasso 2, 2014г. , минивэн, 1,6 HDi / 115 л.с / дизель
peugeot 2008 , 2014г. , универсал, 1,6 HDi / 92 л.с / дизель
peugeot 308 1, 2010г. , хэтчбек, 1,6 HDi 8V / 112 л.с / дизель / 79 671 км
peugeot 5008 , 2011г. , минивэн, 1,6 HDi 8V / 112 л.с / дизель