Поиск по каталогу запчастей
Введите название запчасти и марку машины
48.76 BYN 53.00 BYN -10% |
|
Модификация | 8P |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2004 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,0 TDi PD |
Тип КПП | механическая 5ст. |
48.76 BYN 53.00 BYN -10% |
|
Модификация | 8P |
Кузов | хэтчбек |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,0 TDi PD |
Тип КПП | механическая 6ст. |
55.12 BYN 76.32 BYN -30% |
|
Модификация | B5 |
Кузов | универсал |
Год | 2000 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,5 TDi quatro |
Тип КПП | автомат |
21.20 BYN 42.40 BYN -50% |
|
Модификация | B6 |
Кузов | седан |
Год | 2001 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 Turbo |
Тип КПП | автомат |
76.32 BYN 95.40 BYN -10% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2006 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,0 TFSI |
Тип КПП | вариатор |
63.60 BYN | |
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2007 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 Turbo |
Тип КПП | механическая 5ст. |
84.80 BYN | |
Модификация | B7 |
Кузов | универсал |
Год | 2006 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,0 TDi PD |
Тип КПП | механическая 6ст. |
44.52 BYN 63.60 BYN -30% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | универсал |
Год | 2005 |
Двигатель | дизель |
Объем | 3,0 TDi quatro |
Тип КПП | автомат |
10.60 BYN 42.40 BYN -75% |
|
Модификация | B5 |
Кузов | седан |
Год | 1999 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,5 TDi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
57.24 BYN 63.60 BYN -10% |
|
Модификация | B6 |
Кузов | универсал |
Год | 2004 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 Turbo |
Тип КПП | вариатор |
53.00 BYN | |
Модификация | B6 |
Кузов | универсал |
Год | 2003 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,5 TDi quatro |
Тип КПП | автомат |
57.24 BYN 63.60 BYN -10% |
|
Модификация | B6 |
Кузов | седан |
Год | 2002 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 Turbo |
Тип КПП | вариатор |
55.12 BYN 76.32 BYN -30% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 3,0 TDi |
Тип КПП | автомат |
76.32 BYN 95.40 BYN -10% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2005 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,0 TFSI |
Тип КПП | механическая 6ст. |
10.60 BYN 21.20 BYN -50% |
|
Модификация | B6 |
Кузов | седан |
Год | 2001 |
Двигатель | бензин |
Объем | 1,8 Turbo |
Тип КПП | автомат |
114.48 BYN 127.20 BYN -10% |
|
Модификация | B8 |
Кузов | седан |
Год | 2009 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,0D TDI CR |
Тип КПП | вариатор |
76.32 BYN 84.80 BYN -10% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2007 |
Двигатель | дизель |
Объем | 3,0 TDi |
Тип КПП | механическая 6ст. |
84.80 BYN | |
Модификация | B7 |
Кузов | универсал |
Год | 2007 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,0 TFSI |
Тип КПП | механическая 6ст. |
53.00 BYN | |
Модификация | B6 |
Кузов | универсал |
Год | 2003 |
Двигатель | дизель |
Объем | 2,5 TDi quatro |
Тип КПП | автомат |
76.32 BYN 95.40 BYN -10% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | седан |
Год | 2006 |
Двигатель | бензин |
Объем | 2,0 TFSI |
Тип КПП | вариатор |
44.52 BYN 63.60 BYN -30% |
|
Модификация | B7 |
Кузов | универсал |
Год | 2005 |
Двигатель | дизель |
Объем | 3,0 TDi quatro |
Тип КПП | автомат |