volvo xc70 2, 2007г. , внедорожник, 2,4D D5 / 185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2007г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2010г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 163 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2010г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2004г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2008г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
volvo xc90 1, 2006г. , внедорожник, 2,4 D5 / 136.185 л.с / дизель
alfa romeo gt 1, 2008г. , купе, 1,9 JTD / 150 л.с / дизель
alfa romeo mito 1, 2010г. , хэтчбек, 1,4 16V / 95 л.с / бензин
audi 80 B3, 1990г. , седан, 1,8 / 90 л.с / бензин
audi a4 B8, 2008г. , седан, 2,0D TDI CR / 120 л.с / дизель
audi a4 B8, 2008г. , седан, 2,0D TDI CR / 143 л.с / дизель
audi a4 B8, 2008г. , седан, 2,0D TDI CR / 143 л.с / дизель
audi a4 B8, 2010г. , седан, 2,7D TDI CR / 190 л.с / дизель
audi a4 B5, 1998г. , универсал, 1,9 TDi / 90 л.с / дизель
audi a4 B8, 2009г. , седан, 2,0D TDI CR / 143 л.с / дизель
audi a4 B7, 2006г. , седан, 2,0 TDi PD / 140 л.с / дизель